Описание
Состав: дегидратированные белки животного происхождения (птица), рис, животные жиры, пшеница, кукурузная мука, пшеничная мука, изолят растительных белков*, гидролизат белков животного происхождения, кукурузная клейковина, кукуруза, растительная клетчатка, минеральные вещества, свекольный жом, рыбий жир, дрожжи, соевое масло, оболочка и семена подорожника, фруктоолигосахариды, масло огуречника аптечного, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), экстракты зеленого чая и винограда (источники полифенолов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
Содержание основных питательных веществ в рационе: | |
Белки (%) | 26,0 |
Жиры (%) | 17,0 |
Cырая зола (%) | 5,8 |
Крахмал (%) | 33,7 |
Сырая клетчатка (%) | 2,5 |
Влажность (%) | 9,5 |
Кальций (%) | 0,8 |
Фосфор (%) | 0,7 |
Витамин A (МЕ/кг) | 24.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 1.600,0 |
L-карнитин (мг/кг) | 50,0 |
Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
Пищевые волокна (%) | 8,0 |
Линолевая кислота (%) | 3,11 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,08 |
Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 500,0 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 3,31 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,8 |
Биотин (мг/кг) | 2,76 |
Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 495,0 |
Витамин C (мг/кг) | 200,0 |
Витамин E (мг/кг) | 500,0 |
ЭПК+ДГК (%) | 0,4 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 39,2 |
Метионин + Цистин (%) | 0,89 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.727,0 |
DL-метионин (%) | 0,48 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3.909,0 |
Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150,0 |
Минеральные вещества | Количество |
Магний (%) | 0,07 |
Натрий (%) | 0,3 |
Железо (мг/кг) | 200,0 |
Марганец (мг/кг) | 78,0 |
Цинк (мг/кг) | 216,0 |
Йод (мг/кг) | 5,1 |
Ceлeн (мг/кг) | 0,28 |
Калий (%) | 0,7 |
Медь (мг/кг) | 15,0 |
Хлориды (%) | 0,51 |
Витамины | Количество |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 8,9 |
Холин (мг/кг) | 2.000,0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 4,3 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3,9 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 35,0 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 15,4 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 26,4 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1.000,0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,07 |
Другие вещества | Количество |
Аргинин (%) | 1,45 |
L-лизин (%) | 1,02 |
Рекомендуемые ежедневные нормы кормления:
Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
Вес взрослой собаки | 26 кг | 28 кг | 30 кг | 32 кг | 34 кг | 36 кг | 38 кг | 40 кг | 42 кг | 44 кг |
Пониженная активность | 280 г | 296 г | 312 г | 327 г | 342 г | 357 г | 372 г | 387 г | 401 г | 415 г |
Умеренная активность | 324 г | 343 г | 361 г | 379 г | 396 г | 414 г | 431 г | 448 г | 464 г | 481 г |
Повышенная активность | 368 г | 389 г | 410 г | 430 г | 450 г | 470 г | 489 г | 509 г | 528 г | 546 г |
Фасовка: 4 кг, 15 кг
Royal Canin, Франция
Отзывы
Отзывов пока нет.