Описание
Состав: дегидратированные белки животного происхождения (птица), рис, кукуруза, животные жиры, изолят растительных белков*, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, минеральные вещества, рыбий жир, соевое масло, дрожжи, оболочка и семена подорожника, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
Содержание основных питательных веществ в рационе: | |
Белки (%) | 31,0 |
Жиры (%) | 16,0 |
Cырая зола (%) | 8,0 |
Крахмал (%) | 28,8 |
Сырая клетчатка (%) | 1,3 |
Влажность (%) | 9,5 |
Кальций (%) | 1,2 |
Фосфор (%) | 0,95 |
Витамин A (МЕ/кг) | 19.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 0,19 |
L-карнитин (мг/кг) | 300,0 |
Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
Пищевые волокна (%) | 6,7 |
Линолевая кислота (%) | 2,86 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,08 |
Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 500,0 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 3,04 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,64 |
Биотин (мг/кг) | 1,16 |
Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 495,0 |
Витамин C (мг/кг) | 200,0 |
Витамин E (мг/кг) | 500,0 |
ЭПК+ДГК (%) | 0,3 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 34,2 |
Метионин + Цистин (%) | 1,27 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.642,0 |
DL-метионин (%) | 0,83 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3.891,0 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3.891,0 |
Минеральные вещества | Количество |
Магний (%) | 0,08 |
Натрий (%) | 0,4 |
Железо (мг/кг) | 280,0 |
Марганец (мг/кг) | 82,0 |
Цинк (мг/кг) | 249,0 |
Йод (мг/кг) | 6,0 |
Ceлeн (мг/кг) | 0,34 |
Калий (%) | 0,7 |
Медь (мг/кг) | 15,0 |
Хлориды (%) | 0,55 |
Витамины | Количество |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,9 |
Холин (мг/кг) | 2.000,0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 4,5 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 4,1 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 27,2 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 16,1 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 8,8 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1.100,0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,08 |
Другие вещества | Количество |
Аргинин (%) | 1,79 |
L-лизин (%) | 1,55 |
Рекомендуемые ежедневные нормы кормления:
Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
Вес взрослой собаки | 45 кг | 50 кг | 55 кг | 60 кг | 65 кг | 70 кг | 75 кг | 80 кг | 85 кг | 90 кг | 95 кг | 100 кг |
8 месяцев | 597 г | 648 г | 697 г | 745 г | 791 г | 837 г | 882 г | 925 г | 968 г | 1010 г | 1052 г | 1093 г |
9 месяцев | 557 г | 608 г | 656 г | 701 г | 745 г | 834 г | 878 г | 924 г | 967 г | 1010 г | 1051 г | 1093 г |
10 месяцев | 521 г | 570 г | 615 г | 658 г | 698 г | 786 г | 828 г | 886 г | 928 г | 968 г | 1008 г | 1048 г |
11 месяцев | 476 г | 530 г | 573 г | 613 г | 651 г | 735 г | 774 г | 838 г | 916 г | 916 г | 953 г | 991 г |
12 месяцев | 434 г | 499 г | 538 г | 574 г | 609 г | 685 г | 721 г | 793 г | 868 г | 868 г | 903 г | 941 г |
13 месяцев | 431 г | 468 г | 504 г | 538 г | 571 г | 643 г | 677 г | 748 г | 817 г | 817 г | 851 г | 884 г |
14 месяцев | 426 г | 465 г | 501 г | 535 г | 568 г | 604 г | 636 г | 703 г | 768 г | 768 г | 800 г | 831 г |
16 месяцев | Giant Adult | 461 г | 497 г | 532 г | 565 г | 600 г | 632 г | 665 г | 727 г | 727 г | 757 г | 787 г |
18 месяцев | Giant Adult | Giant Adult | 493 г | 529 г | 561 г | 598 г | 629 г | 663 г | 724 г | 724 г | 754 г | 784 г |
20 месяцев | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 596 г | 627 г | 661 г | 722 г | 722 г | 752 г | 781 г |
22 месяцев | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 658 г | 719 г | 719 г | 749 г | 778 г |
Фасовка: 4 кг, 15 кг
Royal Canin, Франция
Отзывы
Отзывов пока нет.