Описание
Рекомендуемый суточный рацион
Проследите, чтобы у вашей кошки всегда была свежая вода!
Суточный рацион указан в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Вес кошки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
г | ст | г | ст | г | ст | |
2 кг | 35 | 3/8 | 30 | 3/8 | – | – |
3 кг | 55 | 5/8 | 45 | 4/8 | – | – |
4 кг | 75 | 6/8 | 55 | 5/8 | – | – |
5 кг | 90 | 1 | 70 | 6/8 | 60 | 5/8 |
6 кг | 110 | 1 1/8 | 85 | 7/8 | 70 | 6/8 |
7 кг | – | – | 100 | 1 1/8 | 80 | 7/8 |
8 кг | – | – | 115 | 1 2/8 | 95 | 1 |
9 кг | – | – | 130 | 1 3/8 | 105 | 1 1/8 |
10 кг | – | – | 140 | 1 4/8 | 115 | 1 2/8 |
Ингредиенты: Дегидратированное мясо птицы, рис, кукуруза, пшеничная клейковина*, животные жиры, кукурузная клейковина, оболочка и семена подорожника, гидролизат белков животного происхождения, экстракт цикория, минеральные вещества, яичный порошок, рыбий жир, дрожжи, соевое масло, фруктоолигосахариды (ФОС), экстракт дрожжей (источник маннановых олигосахаридов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
*L.I.P. (Low Indigestible Protein): высококачественные белки с максимальной степенью усвояемости.
![]() | Безопасность пищеварительной системы Сочетание высококачественных белков с высокой степенью усвояемости (L.I.P. белки), пребиотиков (фруктоолигосахариды и маннановые олигосахариды), свекольного жома, риса и рыбьего жира обеспечивает максимальную безопасность пищеварения. |
![]() | Облегчение кишечного транзита Высокое содержание растворимой клетчатки и клетчатки подорожника улучшает кишечный транзит и размягчает фекалии у кошек, страдающих запорами, замедленным кишечным транзитом и кишечным дискомфортом. |
![]() | EPA / DHA Эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты, длинноцепочечные жирные кислоты Омега 3 способствуют поддержанию здоровья пищеварительной системы. |
![]() | Комплекс антиоксидантов Комплекс антиоксидантов синергичного действия снижает уровень окислительного стресса и борется со свободными радикалами. |
Содержание питательных веществ
Питательные вещества | Количество |
Влажность (%) | 7,0 |
Белки (%) | 31,0 |
Жиры (%) | 15 |
Углеводы (%) | 27,7 |
Клетчатка пищевая (%) | 11,5 |
Клетчатка общая (%) | 2,9 |
Минеральные вещества (%) | 7,8 |
Аргинин (%) | 1,56 |
Таурин (%) | 0,20 |
EPA + DHA (%) | 0,31 |
Кальций (%) | 1,04 |
Фосфор (%) | 0,99 |
Магний (%) | 0,07 |
Натрий (%) | 0,50 |
Калий (%) | 1,0 |
Хлор (%) | 0,95 |
Медь (мг/кг) * | 21 |
Цинк (мг/кг) * | 204 |
Железо (мг/кг) * | 138 |
Селен (мг/кг) | 0,13 |
Витамин А (МЕ/кг) | 24 000 |
Витамин Е (мг/кг) | 600 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800 |
Витамин С (мг/кг) | 200 |
Витамин В1 (мг/кг) | 28,0 |
Витамин В2 (мг/кг) | 56,1 |
Витамин В6 (мг/кг) | 47 |
Ниацин (мг/кг) | 178 |
Пантотеновая кислота (мг/кг) | 63 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0,18 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 15,1 |
Биотин (мг/кг) | 3,36 |
Холин (мг/кг) | 2500 |
Инозитол (мг/кг) | – |
L-карнитин (мг/кг) | – |
Хондроитин + глюкозамин (мг/кг) | – |
Полифенолы (мг/кг) | – |
Измеренная обменная энергия**, ккал/кг | 3860 |
Обменная энергия (NRC 74), ккал/кг | 4042 |
* – Микроэлементы представлены в том числе в хелатной форме
** – Исследовательский центр Royal Canin
Фасовка: 400 г, 2,0 кг
Royal Canin, Франция
Отзывы
Отзывов пока нет.