Детали
Производители |
---|
Взрослые домашние кошки со средней активностью нуждаются в особом диетическом питании для поддержания хорошего здоровья и замедления старения. Продукт отлично подойдет для питания кошек и котов, подвергшихся стерилизации. В него включены лучшие компоненты, которые способствуют активизации иммунной системы и предотвращают развитие болезни мочевыводящих путей. Поддержка оптимальной мышечной массы кошек достигается за счет удачного сочетания в корме протеинов, белков и жиров. Продукт великолепно насыщает и хорошо усваивается организмом. Он положительно воздействует на шерсть и кожу животного.
Фасовка | Пачки по 400 г, в упаковке 10 пачек; Мешки по 15 кг. |
Назначение | Данный корм разработан для взрослых кошек (в возрасте от 1 до 7 лет) с нормальным уровнем активности. Корм обеспечивает дополнительную защиту мочевыводящих путей и профилактирует развития мочекаменной болезни. Идеально подходит для кастрированных котов и стерилизованных кошек. |
Характеристика корма | |
Протеин | Высокое содержание белка (34%) необходимо для поддержания оптимальной мышечной массы. |
Энергетическая ценность | Оптимальный уровень жиров (12%) удовлетворяет высокие энергетические потребности без увеличения объема корма. |
Незаменимые жирные кислоты | Обеспечивают хорошее состояние и развитие кожи и шерсти, способствуют оптимальному развитию сетчатки для лучшего зрения, поддерживают оптимальное развитие головного мозга. |
Минералы, включая кальций | Оптимальный баланс для поддержания здоровых и крепких зубов и скелета. Правильный баланс магния и фосфора препятствует их кристаллизации и образования мочевых камней. |
рН мочи | Обеспечивает дополнительную защиту мочевыводящих путей благодаря поддержанию рН в физиологических параметрах. |
Таурин | Необходим для здоровья сердца и хорошего зрения. |
Витамины | Уникальный комплекс витаминов, которые поддерживают сильную иммунную систему. |
Гранулы | Специально разработанные гранулы обеспечивают лёгкое пережевывание и профилактирует образование зубного налёта. |
Ингредиенты | Злаки, белки животного происхождения, экстракты белка растительного происхождения, масла и жиры (экстракт розмарина – минимум 0,006%), субпродукты растительного происхождения (рапсовая мука – минимум 0,05%), овощи, минеральные вещества, дрожжи. |
Содержание питательных веществ
Показатель | Протеин | Жир | Клетчатка | Зола | Кальций | Фосфор |
Содержание, % | 34,0 | 12,0 | 2,2 | 7,0 | 1,2 | 1,2 |
Нормы расхода в сутки, г
Живая масса кошки, кг | Норма расхода, г/сутки |
2-3 | 35-55 |
3-4,5 | 55-80 |
4,5-6 | 80-115 |
Производители |
---|
1435.00 грн.
Отзывы
Отзывов пока нет.